Rang Punkte Test Datum Vorname Nachname Land
1 1031 08-18-14 Tristan Bialuschewski Deutschland
2 903 10-21-11 nitiwat kanjanasri Thailand
3 884 07-07-12 Joshua Filler Deutschland
4 850 02-17-14 Artem Koshovyy Ukraine
5 845 01-09-04 Martin Poguntke Deutschland
6 831 01-09-04 Christian Reimering Deutschland
7 815 06-21-09 Tristan Bialuschewski Deutschland
8 813 08-27-05 Thorsten Hohmann Deutschland
9 808 12-14-06 Nicolas Ottermann Deutschland
10 784 02-17-14 Mats Schjetne Norwegen
11 779 10-15-07 Tepwin Arunnath Thailand
12 776 02-24-06 Albin Ouschan Österreich
13 769 01-05-06 Cetin Aslan Österreich
14 744 01-07-07 Sascha Specchia Schweiz
15 736 01-07-07 Michael Felder Österreich
16 735 10-15-07 Dachawat Poomjang Thailand
17 731 12-27-04 Mehmet Cankurt Türkei
18 730 10-24-06 Santhinee Jaisuekul Thailand
19 729 05-09-10 Andreas Daniel Deutschland
20 727 08-28-05 Ralf Souquet Deutschland
21 722 02-01-12 Terje Hjerpbakk Deutschland
22 720 03-02-08 Martin Larsen Dänemark
23 719 01-15-06 Vegar Kristiansen Norwegen
24 702 10-24-06 Choengcharn Teschareon Thailand
25 696 12-19-11 Kenny Kwok China, Hong-Kong S.A.
26 692 01-07-07 Pascal Perisset Schweiz
27 691 12-14-06 Sebastian Staab Deutschland
28 691 03-02-08 Kasper Kristoffersen Dänemark
29 674 03-03-07 Jakob Lyng Dänemark
30 643 11-02-05 Andreas Keilmann Deutschland
31 643 01-05-06 René Sommeregger Österreich
32 642 05-06-08 Adam Skoneczny Polen
33 637 12-19-11 Kong Bu Hong Andrew China, Hong-Kong S.A.
34 634 01-15-06 Stein Amundsen Norwegen
35 630 10-12-05 klaus Zobrekis Deutschland
36 630 03-03-07 Bahram Lotfy Dänemark
37 627 01-05-06 Alexander Markut Österreich
38 621 01-05-06 Jasmin Ouschan Österreich
39 619 03-03-07 kasper thygesen Dänemark
40 616 04-02-05 Bernd Hauenstein Deutschland
41 612 01-15-06 matey ullah Norwegen
42 610 11-15-05 Daniel Merbitz Deutschland
43 603 07-14-06 Dominic Jentsch Deutschland
44 597 07-07-12 patrick günther Deutschland
45 570 01-05-06 Michael Stark Österreich
46 568 07-26-07 Benjamin Baier Deutschland
47 567 06-19-07 Marek Derek Polen
48 561 10-04-05 Philip Rüthemann Deutschland
49 547 01-05-06 Erich Gruber Österreich
50 546 06-14-04 Holger Langlotz Deutschland
51 544 12-19-11 Eric Lee China
52 542 08-03-07 Mario He Österreich
53 532 12-19-11 Bobby Lee China, Hong-Kong S.A.
54 530 10-15-07 pongthanut wongwansrisuk Thailand
55 526 01-07-07 Pascal Nydegger Schweiz
56 525 07-26-07 Tobias Weber Deutschland
57 513 07-07-12 Joel Kaczor Deutschland
58 508 03-25-05 Valery Kuloyants Deutschland
59 506 05-09-10 Manuel Radu Deutschland
60 504 10-18-08 Dennis Waldecker Deutschland
61 502 04-14-11 Andre Obst Deutschland
62 495 01-07-07 Andreas Brezic Deutschland
63 489 01-15-06 Henrik Hagen Norwegen
64 488 10-29-10 Hunter Lombardo USA
65 487 06-19-11 Mindaugas Gedvygas Litauen
66 485 01-07-07 Thomas Perus Österreich
67 485 05-28-09 Kristoffer Mindrebøe Norwegen
68 484 06-19-11 Domas Mineikis Litauen
69 482 05-28-09 Steffen Wolff Deutschland
70 479 01-05-06 Rene Rossmann Österreich
71 474 06-24-06 Christoph Brandt Deutschland
72 470 01-07-07 John Torres Schweiz
73 463 10-15-07 APISIT SRIGRITSANAPOL Thailand
74 461 06-04-06 Dirk Fornefeld Deutschland
75 457 10-15-07 sompol saetang Thailand
76 424 12-19-07 Jörg Hennze Deutschland
77 424 06-18-09 Denis Grabe Estland
78 424 06-18-09 Juri Talu Estland
79 417 01-15-06 Kenneth Rognstad Norwegen
80 413 06-04-06 Andree Wormuth Deutschland
81 411 01-07-07 ROLAND VODOZ Schweiz
82 410 06-04-06 Alex Kerstin Deutschland
83 407 07-30-06 Cretu Cosmin Rumänien
84 405 04-24-05 Jürgen Schreiber Deutschland
85 395 09-28-06 Vuthipaan Kongkaket Thailand
86 384 07-28-10 Reimo Simsalu Estland
87 371 10-11-05 Michael Umlauf Deutschland
88 333 06-19-11 Marius Jofe Litauen
89 289 06-24-06 Maximilian Hetjens Deutschland
90 283 11-02-05 Jens Brachvogel Deutschland
91 266 06-04-06 Tom Wegener Deutschland