Rang Punkte Test Datum Vorname Nachname Land
1 1400 04-03-07 Leonid Michaylov Russland
2 1398 04-03-07 Dmitry Chuprov Weißrussland
3 1393 08-18-10 Charly Gaede Deutschland
4 1379 07-05-08 Miguel Rivero Schweiz
5 1373 07-20-13 Manuel Kapeller Österreich
6 1364 03-03-11 Maik Pulfer Deutschland
7 1362 12-13-06 Nicolas Ottermann Deutschland
8 1357 08-13-11 Michael Winkler Österreich
9 1350 10-26-09 Adis Kadric Österreich
10 1349 12-08-07 Marcus Rohe Deutschland
11 1336 08-30-10 Stephan Ullmann Deutschland
12 1335 02-18-05 Jasmin Ouschan Österreich
13 1329 12-08-07 Balthasar Nebel Deutschland
14 1302 10-02-06 Frank Schröder Deutschland
15 1297 05-07-06 Kahlil Avis Norwegen
16 1297 12-13-06 Sebastian Staab Deutschland
17 1297 08-16-09 Richard Rohden Deutschland
18 1294 07-07-12 Patrick Hofmann Deutschland
19 1290 02-28-10 Mantas Berulis Litauen
20 1282 10-22-11 Marius Siaudkulis Litauen
21 1281 07-07-12 Marco Breimann Deutschland
22 1272 09-29-13 Swen Gallinat Deutschland
23 1266 05-20-05 Marc Glatz Luxemburg
24 1264 09-16-03 Holger Ahlrichs Deutschland
25 1257 07-30-11 Oktay Piro Deutschland
26 1256 12-22-09 Cristian Martini Italien
27 1245 12-27-09 Vladan Miljkovic Serbien und Montenegro
28 1242 07-07-12 Sebastian Liedtke Deutschland
29 1242 07-07-13 pietro giampa' Italien
30 1230 02-08-08 Stanislav Saiov Estland
31 1228 03-24-05 Friedl Rassi Österreich
32 1227 07-07-12 janine dettmar Deutschland
33 1227 07-07-12 Lennard Balzer Deutschland
34 1223 04-03-07 Radimir Nureev Russland
35 1220 03-29-11 Jan Stock Deutschland
36 1218 03-01-11 Volker Hellner Deutschland
37 1215 02-24-07 Dennis Stadler Deutschland
38 1215 01-28-14 Jens Schmidt Deutschland
39 1214 10-02-06 Christoph Walrafen Deutschland
40 1208 11-28-06 Birtan Canöz Deutschland
41 1207 01-04-07 CHRISTOPH HASELMANN Österreich
42 1207 02-08-08 Mirko Raid Estland
43 1203 06-25-06 Herbert Rogl Deutschland
44 1201 10-11-08 Ludmil Georgiev Bulgarien
45 1197 09-29-13 Jörg Schrötler Deutschland
46 1196 02-08-08 Maario Hussar Estland
47 1195 01-04-07 FLORIAN LANER Österreich
48 1193 12-01-05 Andreas Böse Deutschland
49 1192 01-04-07 ERICH MATHEIS Österreich
50 1191 07-28-05 Bernd Kiszelis Deutschland
51 1191 02-28-10 Mantas Nedzvieckas Litauen
52 1189 09-16-03 Dragan Vojnovic Deutschland
53 1189 10-02-10 Ferdi Ozdemir Türkei
55 1186 07-26-05 Sabrina Naverschnig Österreich
56 1186 11-02-08 Oliver Bülles Deutschland
57 1185 12-17-07 Matthias Suranyi Deutschland
58 1183 11-17-10 Benjamin Steffin Deutschland
59 1179 07-24-05 Martin Brunsch Deutschland
60 1172 12-05-09 Marcus Hopfe Deutschland
61 1169 02-24-07 Michael Poschmann Deutschland
62 1169 04-03-07 Vitali Muhlyado Weißrussland
63 1169 04-17-11 Marius Jofe Litauen
64 1166 02-24-07 Marius Chwalek Deutschland
65 1166 06-03-07 Benjamin Jung Deutschland
66 1166 02-08-08 Oliver Ploomipuu Estland
67 1165 12-11-05 Jens Schmitt Deutschland
68 1165 03-08-08 Christoph Oberthür Deutschland
69 1162 05-29-06 Timo Makela Norwegen
70 1162 06-03-07 Carsten Isele Deutschland
71 1161 10-02-10 murat teker Türkei
72 1160 06-02-12 Rokas Grikselis Litauen
73 1159 03-14-09 Niccolo Von Siebenthal Schweiz
74 1156 02-19-05 George Sarmas Griechenland
75 1156 05-14-06 Frank Conrad Deutschland
76 1156 01-24-07 Kanjana Appel Deutschland
77 1155 01-22-06 Gaute Andersson Norwegen
78 1155 11-25-07 Daniel Mueller Deutschland
79 1155 10-11-08 Nikolai Tapanchev Bulgarien
80 1153 02-08-08 Aleksandr Jermikimov Estland
81 1153 12-16-12 Matthias Weichmann Deutschland
82 1150 02-24-08 Christian Erfling Deutschland
83 1148 01-04-07 Johann Wallner Österreich
84 1147 08-07-07 Denis Kovacec Deutschland
85 1145 01-07-06 Almin Salkic Schweden
86 1144 06-21-10 Jens Haller Deutschland
87 1142 08-25-12 Marion Winkler Österreich
88 1139 10-31-08 Tibor Mirk Ungarn
89 1137 03-28-09 Tomas Granskas Litauen
90 1136 03-21-05 Valery Kuloyants Deutschland
91 1136 10-21-09 dražen smolčić Kroatien
92 1133 06-15-14 Nikita Rudenko Ukraine
93 1132 09-16-03 Pavlos Konstantinidis Deutschland
94 1132 10-22-11 Edvinas Urbietis Litauen
95 1130 10-11-08 Kalin Varbanov Bulgarien
96 1129 02-28-10 Mindaugas Gedvygas Litauen
97 1128 02-07-07 ONUC ALTUR Nord-Zypern
98 1128 12-02-07 Christian Cüster Deutschland
99 1126 12-27-09 Dejan Bekic Serbien und Montenegro
100 1124 10-12-04 Ralf Schneider Deutschland
101 1123 09-30-09 BRUNO IVKOVIĆ Kroatien
102 1121 11-12-06 Kjartan Maraas Norwegen
103 1121 10-21-08 Jan Morten Arnesen Norwegen
104 1121 06-29-09 Clarissa Thöny Österreich
105 1117 02-18-08 Marc Pichler Österreich
106 1117 10-07-09 drago beljo Kroatien
107 1117 11-08-09 Vojkan Vucinic Serbien und Montenegro
108 1116 04-02-11 Artem Sagaidak Russland
109 1115 03-12-05 Sait Kilic Deutschland
110 1115 10-15-06 albert lukic Österreich
111 1113 02-21-09 Patrick Breuer Deutschland
112 1107 08-18-05 Sean Schmidt Deutschland
113 1107 03-13-07 Christian Steiner Schweiz
114 1105 09-22-07 Stefan Anke Deutschland
115 1105 12-11-11 Tung Pong Ip China, Hong-Kong S.A.
116 1104 04-11-06 Patrick Lindl Österreich
117 1104 08-19-06 Stefan Buchhorn Deutschland
118 1104 11-28-06 Pascual Parra Deutschland
119 1104 02-17-07 Claudia Fuhrmann Deutschland
120 1103 08-03-07 Sandro Zweifel Schweiz
121 1103 10-21-08 Kristoffer Mindrebøe Norwegen
122 1102 02-28-09 Vilardas Zumaras Litauen
123 1102 06-22-10 René Gillert Deutschland
124 1099 11-20-07 Kevin Parr USA
125 1099 01-11-09 Michael Götz Deutschland
126 1098 04-03-07 Anton Budnik Weißrussland
127 1097 10-11-08 Radostin Dimov Bulgarien
128 1096 09-27-09 Marko Stoilkovic Serbien und Montenegro
129 1095 03-19-11 Thomas Beus Deutschland
130 1094 02-08-08 Rain Jogioja Estland
131 1094 02-03-12 Christoph Clemens Deutschland
132 1091 02-07-07 rasit saylam Türkei
133 1091 08-31-08 Alexander Leitmäe Estland
134 1090 01-11-09 Max Gruber Deutschland
135 1089 03-21-08 Clemens Philippen Deutschland
136 1085 12-09-07 Klaus Knappe Deutschland
137 1084 02-24-07 Kim Witzel Deutschland
138 1084 12-30-09 Martin Neumayer Deutschland
139 1084 11-11-12 Pijus Labutis Litauen
140 1083 05-20-05 Cretu Cosmin Rumänien
141 1083 04-03-07 Dmitry Risevets Weißrussland
142 1083 03-21-10 Milos Stancic Serbien und Montenegro
143 1082 05-07-06 Sebastian Mæhlum Norwegen
144 1082 12-09-07 Eduard Haqué Deutschland
145 1081 02-07-07 ahmet ertay Nord-Zypern
146 1079 02-18-08 Thomas Knittel Österreich
147 1079 07-06-12 Marius Abelkis Litauen
148 1078 08-19-07 Alexander Hartl Deutschland
149 1078 05-08-12 Anna Mazhirina Russland
150 1077 07-30-11 Uwe Kaiser Deutschland
151 1076 11-12-06 Ruben Andre Waage Norwegen
152 1076 02-07-07 Eylul Kibaroglu Türkei
153 1074 02-04-06 Sandro Mantello Deutschland
154 1074 10-02-06 Patrick Baumann Deutschland
155 1074 10-11-08 Radoslav Milkov Bulgarien
156 1073 05-14-06 Michael Dannenberg Deutschland
157 1072 08-19-07 Luis Dütsch Deutschland
158 1071 03-05-06 Marco Schmidt Deutschland
159 1068 02-19-05 Simone Oldja Deutschland
160 1068 06-23-07 Anton Presnyakov Russland
161 1067 02-10-08 Tauri Imsi Estland
162 1066 10-25-08 Kim Wirth Deutschland
163 1065 09-24-11 Tomas Brikmanis Litauen
164 1064 02-08-08 Kait Hinn Estland
165 1064 10-26-09 Alexander Schneider Österreich
166 1064 04-02-11 Maxim Dudanets Russland
167 1064 04-17-11 Nerijus Blazevicius Litauen
168 1063 02-28-10 Daumantas Dieninis Litauen
169 1062 11-02-08 Frank Krause Deutschland
170 1061 01-31-11 Achim Schabel Deutschland
171 1060 03-19-06 Kalle Lind Schweden
172 1060 04-01-08 Hugo Pereira Luxemburg
173 1060 10-26-09 Martin Ransmayr Österreich
174 1059 09-22-07 Moritz Schirmer Deutschland
175 1059 11-02-08 Thomas Jaquemot Deutschland
176 1057 02-28-09 Klaudijus Malys Litauen
177 1057 12-30-09 Nils Großbach Deutschland
178 1056 06-10-06 Martin Fäßler Deutschland
179 1055 07-24-05 Holger Sanowski Deutschland
180 1055 11-02-08 Sascha Ursic Deutschland
181 1051 10-11-08 Tihomir Kostov Bulgarien
182 1051 07-18-10 Marcel Eckardt Deutschland
183 1051 10-08-12 Andreas Einsiedler Deutschland
184 1049 04-29-06 Stephan Koller Österreich
185 1049 11-29-08 Mike Evers Deutschland
186 1049 01-08-12 Vytautas Pranckevicius Litauen
187 1046 06-15-10 Daniel Görner Deutschland
188 1045 07-23-05 David Blanco Deutschland
189 1045 02-04-06 Wojti Barzantny Deutschland
190 1045 03-24-06 Gerhard Koch Österreich
191 1045 10-08-12 Oliver Eisele Deutschland
192 1044 10-19-07 Martins Mikelsons Lettland
193 1043 08-07-05 Patrick Korte Deutschland
194 1043 11-27-05 Tien Nguyen Xuan Deutschland
195 1042 08-13-11 Clemens Schober Österreich
196 1041 06-27-10 Jokubas Merkelis Litauen
197 1040 02-08-08 Artur Okspuu Estland
198 1040 10-15-13 Kay Uwe Greifzu Deutschland
199 1039 04-03-07 Alan Khestanov Russland
200 1039 08-26-08 Jan Gustav Imingen Norwegen
201 1039 10-25-08 Steven Eckl Deutschland
202 1039 06-18-09 Konstantin Afanasjev Litauen
203 1039 02-21-10 Ivan Vasovic Serbien und Montenegro
204 1039 04-16-11 Marius Ganusauskas Litauen
205 1038 08-26-08 Anders Brannfjell Norwegen
206 1038 10-11-08 Stefan Thomen Schweiz
207 1038 12-05-09 Kai Bertram Deutschland
208 1037 11-08-09 Dragan Stojkovic Serbien und Montenegro
209 1035 10-22-11 Audrius Biliunas Litauen
210 1034 08-03-05 Andreas Schroff Deutschland
211 1034 08-31-08 Levis Plumberg Estland
212 1033 03-24-06 Mario He Österreich
213 1033 10-11-08 Alfred Zmoos Schweiz
214 1031 11-29-08 Steven Mc Vey Deutschland
215 1030 02-04-06 Marc Coutinho Deutschland
216 1029 07-06-11 Roman Baradulin Litauen
217 1028 05-28-06 Vladimir Molokov Russland
218 1028 06-03-07 Jörg Schick-Bringer Deutschland
219 1028 03-14-09 daniel schneider Schweiz
220 1027 10-26-09 Marco Neugebauer Österreich
221 1026 02-18-04 Reinhard Fuchs Deutschland
222 1026 10-25-06 Markus Penninger Österreich
223 1025 01-30-13 Agnė Jarušauskaitė Litauen
224 1024 03-24-05 Günther Fuchs Österreich
225 1024 01-24-07 Oliver Kother Deutschland
226 1024 11-09-08 Christoph Schreiner Deutschland
227 1023 06-25-06 Jens Hupach Deutschland
228 1023 02-07-07 hasan aligullu Nord-Zypern
229 1023 02-03-13 Jörg Wolter Deutschland
230 1021 07-30-11 Andre Listing Deutschland
231 1020 06-24-06 Marco Lang Deutschland
232 1020 02-24-07 Kevin Kersten Deutschland
233 1020 06-28-09 Dominik Brandenburger Deutschland
234 1020 03-19-11 Jens Dudda Deutschland
235 1019 01-11-09 Torsten Müller Deutschland
236 1019 04-16-11 Donatas Racius Litauen
237 1019 07-30-11 Lee Michel Deutschland
238 1018 02-24-07 Julian Kortüm Deutschland
239 1018 08-19-07 Robert Dütsch Deutschland
240 1017 01-07-06 Van Vu Schweden
241 1017 09-03-06 Stefan Künzl Deutschland
242 1017 10-31-08 Papp Gergely Ungarn
243 1017 11-02-08 Sascha Schlagloth Deutschland
244 1017 01-03-12 tatjana vaitkiene Litauen
245 1016 06-24-06 Manuel Klappstein Deutschland
246 1016 06-01-08 Vsevolod Medzhidov Ukraine
247 1015 12-21-10 Stefan Grunenberg Deutschland
248 1015 01-14-12 Mindaugas Misevičius Litauen
249 1014 08-07-07 Fabio Vittoria Deutschland
250 1013 01-02-08 Walter Heumann Deutschland
251 1013 02-10-08 Aleksejs Malisevs Lettland
252 1012 08-10-04 Dominic Jentsch Deutschland
253 1012 11-07-07 Martine Christiansen Norwegen
254 1012 01-14-12 Andrius Braziulis Litauen
255 1012 03-08-14 Tomas Safonovas Litauen
256 1011 07-30-06 Denis Grabe Estland
257 1011 03-13-07 Ivan Flury Schweiz
258 1010 07-22-06 Bozo Primic Kroatien
259 1010 10-02-06 Ronald Richter Deutschland
260 1010 01-02-08 Ehsan Ghafari Deutschland
261 1010 06-08-08 Philipp Strauß Deutschland
262 1009 04-15-07 Mike Kaeseberg Deutschland
263 1009 08-18-10 Benjamin Kiefel Deutschland
264 1009 12-16-12 Stefan Diermeier Deutschland
265 1008 02-24-07 Chris Bleckmann Deutschland
266 1007 11-09-08 Christoph Trefz Deutschland
267 1007 11-29-08 Huseyin Bicer Deutschland
268 1006 03-06-06 Philippe Neis Deutschland
269 1006 06-08-08 Leon Schrodt Deutschland
270 1006 06-08-08 Daniel Puttkamer Deutschland
271 1005 06-29-09 Bettina Thöny Österreich
272 1004 11-12-06 Alexander Hagen Norwegen
273 1004 08-19-07 Andreas Heim Österreich
274 1004 06-14-09 Nenad Malinovic Deutschland
275 1003 01-07-06 Torvald Asplund Schweden
276 1003 02-28-09 Mindaugas Jonuskis Litauen
277 1003 01-31-11 Thilo Kaiser Deutschland
278 1003 04-19-11 Linda Vetten Deutschland
279 1002 07-18-10 Thomas Frenz Deutschland
280 1001 08-04-07 Hannes Stiller Deutschland
281 1001 04-06-08 Michael Sauerwein Deutschland
282 1001 10-11-08 mitko dryanovski Bulgarien
283 1000 12-26-07 Michael Plötz Deutschland
284 1000 10-11-08 Georgi Georgiev Bulgarien
285 1000 10-08-12 Sebastian Bartsch Deutschland
286 999 02-24-08 Helmut Wendtland Deutschland
287 998 09-10-05 Christine Volery Schweiz
288 998 02-07-07 Ali Karanfiloglu Nord-Zypern
289 997 03-13-07 René Bürki Schweiz
290 996 07-04-08 Jochen Hermann Österreich
291 994 02-20-09 Thomas Krätschmer Deutschland
292 993 06-26-05 Alexander Adrian Rosiuta Deutschland
293 993 12-16-12 Christian Wagner Deutschland
294 992 02-24-08 Meike Gerlach Deutschland
295 992 02-28-10 Lucano Bulatovic Serbien und Montenegro
296 992 08-25-12 Doris Kellerer Deutschland
297 991 06-10-06 Marcel Kosta Deutschland
298 991 07-27-07 Valentin Vatkov Österreich
299 991 01-11-09 Sascha Schneider Deutschland
300 991 12-27-09 Marko Radulovic Serbien und Montenegro
301 990 03-24-05 Christian Holzer Österreich
302 990 05-14-06 Matthias Seebo Deutschland
303 989 02-03-12 Dirk Junker Deutschland
304 988 05-17-09 Anja Hehre Deutschland
305 988 10-11-09 Iulian Costea Rumänien
306 987 01-11-07 Benjamin Elzner Deutschland
307 987 10-11-08 Ivan Terziev Bulgarien
308 987 10-21-08 Håkon Walland Norwegen
309 986 08-05-11 Julius Andriuškevičius Litauen
310 985 08-19-06 Stephan Weihnacht Deutschland
311 985 11-07-07 Pål Hatteberg Norwegen
312 984 10-21-06 Andreas Melinte Österreich
313 983 03-21-08 Waldeck Stephan Deutschland
314 983 06-18-09 Christian Eiberger Deutschland
315 983 07-12-09 Köles Balázs Slowakei
316 982 07-03-05 Gabriel Roberto Gheorghita Rumänien
317 982 09-03-05 Athanassios Psimenidis Deutschland
318 982 07-14-06 Daniel Kernebeck Deutschland
319 980 11-02-08 Michael Hilgers Deutschland
320 979 01-10-09 Raul Tihane Estland
321 977 02-04-06 Anja Wagner Deutschland
322 977 12-08-07 Michael Haferung Deutschland
323 976 10-05-08 André Keiser Schweiz
324 974 03-24-05 Hermann Wallner Deutschland
325 974 03-19-06 Bengt Lind Schweden
326 974 08-19-07 Michael Biedermann Liechtenstein
327 973 01-04-07 Patrick Reiter Österreich
328 972 10-04-09 Catalin Ciocov Rumänien
329 970 10-11-09 Flaviu Cristian Hernea Rumänien
330 969 07-02-08 Manuel Back Deutschland
331 968 08-18-05 Florian Göltl Österreich
332 968 11-29-08 Nino Andreuzzi Deutschland
333 968 04-14-12 Hans-Peter Breitenhuber Österreich
334 967 04-02-11 SERGEY CHAYLIN Russland
335 966 08-19-07 Maximilian Maydt Deutschland
336 966 02-24-08 Thorben Brunnen Deutschland
337 966 03-01-09 John Buchannan USA
338 966 10-03-09 Øyvind Jensen Norwegen
339 965 02-07-07 Ozbil Kiremitcioglu Nord-Zypern
340 964 09-27-09 Aleksandar Filipovic Serbien und Montenegro
341 964 12-19-10 Max Lohse Deutschland
342 963 03-24-06 Kai Klien Österreich
343 963 04-15-07 Johannes Riedl Deutschland
344 963 11-07-07 Fredrik Førde Norwegen
345 963 07-05-08 Nicolas Ernst Schweiz
346 962 12-02-07 Sven Hagen Deutschland
347 961 09-03-06 Oliver Becker Deutschland
348 961 01-14-12 Alberta Simkeviciute Litauen
349 960 08-25-04 Jan-Henrik Rentsch Deutschland
350 960 07-24-05 Alexander Garmatz Deutschland
351 960 08-18-05 Peter Stimpfl Österreich
352 959 08-27-09 Krystian Manthey Deutschland
353 959 12-05-09 Ulrich Claus Deutschland
354 959 02-21-10 Milorad Jovanovic Serbien und Montenegro
355 958 01-11-09 Frank Schmidt Deutschland
356 958 06-14-09 Philipp Kadel Deutschland
357 958 10-11-09 Bernt Even Nilsen Norwegen
358 956 03-05-06 Alexander Weiß Deutschland
359 956 10-10-10 Lars Hamann Deutschland
360 955 10-08-14 Paul Lazurca Rumänien
361 954 05-27-09 Sam Wetzel Luxemburg
362 953 04-01-08 Ben Johanns Luxemburg
363 952 08-10-04 Kay Pester Deutschland
364 952 05-14-06 Tobias Dahnke Deutschland
365 952 09-22-07 Sven Neumann Deutschland
366 952 11-29-08 Phil Stolte Deutschland
367 952 02-21-10 Nenad Pesic Serbien und Montenegro
368 952 01-31-11 Stefan Bialas Deutschland
369 952 01-14-12 Dovydas Armalis Litauen
370 951 06-27-05 Paul Bachler Österreich
371 951 11-29-08 Marcel Burke Deutschland
372 950 07-24-05 Willi Pützkaul Deutschland
373 950 11-24-05 Marko Ravšl Slowenien
374 950 05-26-07 andre` Tetzlaff Deutschland
375 950 02-10-08 Raimo Teesaar Estland
376 950 11-29-08 Veronika Ivanovskaia Deutschland
377 949 05-11-13 Gintaras Petrovas Litauen
378 949 07-20-13 Thomas Wurzenrainer Österreich
379 948 12-08-07 Thomas Haberlah Deutschland
380 948 10-11-08 Aleksandyr Paunov Bulgarien
381 948 01-30-13 Vadim Savickij Litauen
382 947 04-03-07 Sergey Yanochkin Weißrussland
383 947 06-22-13 Andreas Henning Deutschland
384 945 07-22-06 Patrick Kiesl Österreich
385 945 02-07-07 Guner Ozalp Nord-Zypern
386 945 10-19-07 Dasha Krasnoshon Ukraine
387 945 10-11-09 Lucian Coteneanu Rumänien
388 944 07-25-09 Stefan Wolf Deutschland
389 943 03-24-05 Alexander Ahmed Österreich
390 943 07-20-13 Sebastian Niederseer Österreich
391 942 06-03-05 Raik Ernst Deutschland
392 942 01-07-06 Joakim Thorstensson Schweden
393 942 03-21-08 Miriam Steiner Deutschland
394 942 06-15-10 Veronika Kordian Deutschland
395 941 09-03-06 Frank Stingl Deutschland
396 941 03-13-07 Patrick Frieden Schweiz
397 940 03-24-05 Tom Huber Liechtenstein
398 939 04-06-08 Jens kornalewicz Deutschland
399 939 06-24-08 Stephan Gadow Deutschland
400 938 02-10-08 Martin Raid Estland
401 938 10-11-08 Martin Dimitrov Bulgarien
402 938 08-29-09 Markus Pirchl Österreich
403 938 10-11-09 Vlad Screciu Rumänien
404 937 10-19-07 David Maslov Russland
405 937 08-28-08 Geir Allan Lande Norwegen
406 937 08-13-11 Holger Seyb Deutschland
407 936 06-18-09 Valery Kostovetsky Israel
408 935 10-19-07 Andrey Seroshtan Russland
409 934 06-11-05 Fabian Sonius Deutschland
410 934 09-09-06 Markus Kunz Deutschland
411 933 08-03-05 Dany Baron Deutschland
412 933 10-21-08 Wilhelm Røsholdt Lorentzen Norwegen
413 933 07-04-09 popescu george cristian Rumänien
414 932 10-31-08 Tamás Kovács Ungarn
415 932 02-25-10 Christoph Pernul Österreich
416 932 12-11-11 Lo Ho Sum China, Hong-Kong S.A.
417 931 05-31-08 Marco Dorenburg Deutschland
418 931 05-25-13 Kšyštof Blaževič Litauen
419 930 04-05-08 Sascha Bork Deutschland
420 928 06-03-07 Christian Schmidt Deutschland
421 927 01-07-06 Susanne Nyman Schweden
422 927 09-09-06 Oliver Kunz Deutschland
423 927 10-04-09 Sorin Moica Rumänien
424 927 02-28-10 Laurynas Kalnutis Litauen
425 927 06-15-10 Philipp Rietze Deutschland
426 927 06-21-10 Christian Machel Deutschland
427 926 04-15-07 Martin Boppre Deutschland
428 926 07-06-11 Dmitrij Polishuk Litauen
429 926 02-03-12 Mike Birkholz Deutschland
430 925 07-10-05 Torben Kretzschmann Deutschland
431 925 03-21-10 Boris Pohulek Serbien und Montenegro
432 924 12-28-07 Michael Bachmeyer Deutschland
433 924 10-25-08 Jens Schleicher Deutschland
434 923 07-30-06 Tim Diederich Deutschland
435 923 03-01-09 Larry Roofener USA
436 923 12-27-09 Milan Miljkovic Serbien und Montenegro
437 921 06-10-06 Sebastian Drößler Deutschland
438 921 02-24-07 Theo Toppe Deutschland
439 921 04-03-07 Filip Yrenkov Weißrussland
440 921 08-04-07 Guido Marwede Deutschland
441 921 05-31-08 Michael Hemminger Deutschland
442 920 10-26-14 Vytas Kulikauskas Litauen
443 919 05-28-05 Philippe Andree Deutschland
444 919 12-08-07 Robert Schaarschmidt Deutschland
445 918 04-29-06 Lukas Baumann Österreich
446 917 06-27-10 Eimantas Sveikauskas Deutschland
447 916 10-15-06 Uwe Kissner Deutschland
448 916 08-26-08 Marius Jacobsen Norwegen
449 916 08-26-08 Ola Helness Norwegen
450 916 11-09-08 Thomas Weber Deutschland
451 915 06-10-06 Stefan Winzinger Deutschland
452 914 07-30-06 Rafig Adigazalov Estland
453 914 02-13-10 Nikita Nikolaev Ukraine
454 914 01-31-11 Alexei Livchits Deutschland
455 914 05-15-13 Sandro Volery Schweiz
456 912 02-08-08 eiko ernits Estland
457 912 06-27-10 Lukas Maciulis Litauen
458 911 10-16-05 Willy Huez Italien
459 911 04-13-08 Önder Coskun Deutschland
460 911 05-28-10 Frank Kincl USA
461 910 05-28-06 Ronny Hansen Norwegen
462 910 08-19-07 Klaus Richter Deutschland
463 910 07-04-08 Jürgen Friedl Österreich
464 909 03-14-09 Marc Affolter Schweiz
465 908 05-29-06 Ali Nael Norwegen
466 908 10-16-08 Bjørn Strandhus Norwegen
467 907 06-24-06 Timo Kozic Deutschland
468 907 02-24-07 Stefan Büche Deutschland
469 906 04-02-11 Nikita Lipatov Russland
470 904 02-17-07 Michaela Erhardt Deutschland
471 904 06-15-08 Simo Saarniit Estland
472 904 12-05-09 Jürgen-Eide Waack Deutschland
473 904 12-05-09 Peter Kemfert Deutschland
474 903 06-10-06 Oliver Fuchs Deutschland
475 903 11-28-06 Marc Zimmer Deutschland
476 903 06-23-07 Vadim Korchagin Russland
477 903 03-16-12 Mikhail Terekhov Russland
478 902 03-21-08 Nasser Ouahid Deutschland
479 901 07-29-12 marc dörr Deutschland
480 900 09-02-07 Daniel Bohn Deutschland
481 899 05-14-06 Jens Mucha Deutschland
482 899 10-26-09 Thomas Beck Österreich
483 899 11-15-09 Markus Domels Deutschland
484 898 09-03-05 Dennis Waldecker Deutschland
485 898 11-08-09 Tomica Jovanovic Serbien und Montenegro
486 898 01-09-12 Darius Mikalčius Litauen
487 898 05-08-12 Anton Plisko Russland
488 897 10-22-11 Laurynas Kameneckas Litauen
489 897 02-18-13 Patrick Hummel Deutschland
490 897 01-25-14 Gintas Berzinis Litauen
491 896 07-27-07 Johannes Gutmann Österreich
492 896 11-22-08 Nickolay Nikiforov Ukraine
493 896 03-19-11 Guido Roth Deutschland
494 895 06-26-05 Jens Stintz Deutschland
495 895 03-19-06 Florian Esser Deutschland
496 895 06-23-07 Ilya Bertsun Russland
497 895 12-14-11 Trapp Kai Deutschland
498 893 11-19-06 Franz Hof Deutschland
499 893 05-03-11 Rene Pernul Österreich
500 893 07-07-12 luca Borgstedt Deutschland
501 892 04-11-06 Marco Stoß Österreich
502 892 12-28-07 Sven Schmitz Deutschland
503 892 03-21-08 björn Kreutzer Deutschland
504 890 05-08-11 Chris Hamann Deutschland
505 889 05-26-06 Timur Yuldashev Russland
506 889 09-09-06 Chamadon Sakkaravej Deutschland
507 889 07-01-08 Mario Sonnenschein Deutschland
508 889 07-25-09 Julius Jankowski Deutschland
509 889 07-30-11 Rouven Czylok Deutschland
510 888 07-07-12 Marc Piepenschneider Deutschland
511 887 01-24-07 Rene Geier Deutschland
512 887 08-16-09 Michael Moyses Deutschland
513 886 03-28-08 Nicole Bagemihl Deutschland
514 885 06-19-11 Andrius Paliulionis Litauen
515 884 10-16-05 Youri Beltrame Italien
516 884 07-26-08 Teresa Bachler Österreich
517 884 08-22-12 Maik Donke Deutschland
518 882 12-02-07 Kevin Jansen Deutschland
519 882 11-08-09 Dusan Grujic Serbien und Montenegro
520 882 03-21-10 Aleksandar Prijic Serbien und Montenegro
521 882 07-20-13 Daniela Bachler Österreich
522 881 12-22-07 Carsten Köhler Deutschland
523 881 06-25-09 Emil Braserud Norwegen
524 880 11-28-06 Alexander Brickmann Deutschland
525 880 06-24-12 Kestutis Zadeikis Litauen
526 880 05-25-13 Mindaugas Dirma Litauen
527 879 04-29-06 David Waltl Österreich
528 879 07-22-06 Nico Eichholzer Österreich
529 879 02-27-09 Esa Felin Finnland
530 879 08-25-12 Thomas Steimle Deutschland
531 878 04-29-06 Jan-Niklas Vandenberg Österreich
532 878 07-13-07 Norbert Besgen Deutschland
533 878 03-21-08 Heinz Schieren Deutschland
534 878 06-18-09 Domas Mineikis Litauen
535 878 10-22-11 Arnoldas Vaiciulis Litauen
536 877 03-25-06 Alexander Kriszt Deutschland
537 877 12-22-07 Falk Termast Deutschland
538 877 01-10-09 Rommi Allik Estland
539 877 09-01-10 Ralf Jurczyk Deutschland
540 877 03-20-11 Sasa Stojanovic Serbien und Montenegro
541 876 01-22-06 Lars Klæning Norwegen
542 876 07-04-08 Steve Hassler Österreich
543 876 09-02-08 Axel Klaum Deutschland
544 875 09-03-06 Andreas Kunellis Deutschland
545 875 06-23-07 Konstantin Sobolev Russland
546 875 12-08-07 Carsten Disser Deutschland
547 874 06-03-05 Thomas Schimski Deutschland
548 874 10-19-07 Leonid Klischchar Ukraine
549 874 09-30-09 Milan Despot Kroatien
550 874 10-10-09 Alexander Stritt Deutschland
551 874 10-26-09 Tanja Kantor Österreich
552 874 08-25-12 Stefan Butz Deutschland
553 874 12-16-12 Tevfik Cengiz Türkei
