Rang Punkte Test Datum Vorname Nachname Land
1 1197 03-30-07 Sven Pauritsch Deutschland
2 1181 11-23-05 Christian Reimering Deutschland
3 1151 05-29-10 David Maslov Russland
4 1124 11-23-05 Alexander Dremsizis Deutschland
5 1122 06-23-07 Alexandr Zaletov Russland
6 1119 04-05-07 Dmitry Chuprov Weißrussland
7 1119 09-03-10 nitiwat kanjanasri Thailand
8 1093 03-08-14 Daumantas Dieninis Litauen
9 1087 07-18-06 Daniel Skaathun Norwegen
10 1082 10-17-07 sompol saetang Thailand
11 1078 07-16-08 Vilmos Földes Ungarn
12 1074 09-13-10 Stephan Ullmann Deutschland
13 1070 04-16-04 Björn Lepke Deutschland
14 1069 11-19-08 Rafig Adigazalov Estland
15 1067 09-27-06 Choengcharn Teschareon Thailand
16 1065 10-11-08 Nikola Kemilev Bulgarien
17 1060 07-05-08 Alexandre Raemy Schweiz
18 1058 03-23-05 Valery Kuloyants Deutschland
19 1046 05-20-10 Konstantin Stepanov Russland
20 1043 01-30-13 Henrikas Strolis Litauen
21 1041 03-29-13 Thomas Knittel Österreich
22 1031 12-17-07 Oliver Lewin Deutschland
23 1025 03-07-07 Michelangelo Sorace Schweiz
24 1023 10-02-07 Christoph Walrafen Deutschland
25 1020 01-04-07 Michael Felder Österreich
26 1019 01-30-13 Leonas Mončiunskas Litauen
27 1016 12-03-05 Dominic Jentsch Deutschland
28 1010 03-19-06 Vegar Kristiansen Norwegen
29 1009 03-03-13 Kasper Kristoffersen Dänemark
30 1007 04-28-11 Marc Pichler Österreich
31 1005 05-01-09 Steffen Wolff Deutschland
32 1001 11-23-05 Thomas Damm Deutschland
33 999 01-15-12 Mindaugas Gedvygas Litauen
34 991 06-19-11 Konstantin Afanasjev Litauen
35 984 06-11-11 Marcus Chamat Schweden
36 976 06-19-11 Thomas Palmqvist Schweden
37 972 01-07-05 Jasmin Ouschan Österreich
38 972 04-05-07 Anton Budnik Weißrussland
39 972 11-30-08 Gianni Campagnolo Schweiz
40 966 01-14-12 Marius Siaudkulis Litauen
41 965 07-16-08 Alex Habo Ungarn
42 963 04-16-11 Mikael Wiszniewski Schweden
43 961 02-26-06 MATJAZ ERCULJ Slowenien
44 954 04-30-06 Maximilian Hetjens Deutschland
45 952 01-25-14 Pijus Labutis Litauen
46 951 04-25-10 Sebastian Koch Schweiz
47 950 01-09-07 Marco Tschudi Schweiz
48 946 06-19-11 Tom Eksell Schweden
49 944 04-30-06 Christoph Brandt Deutschland
50 939 09-22-11 Terje Hjerpbakk Deutschland
51 937 02-05-11 daniel schneider Schweiz
52 932 12-27-06 Mario He Österreich
53 928 01-07-12 Domas Mineikis Litauen
54 918 11-15-09 Javier Lopez Spanien
55 915 03-07-07 René Brand Schweiz
56 914 03-29-08 babken melkonyan Armenien
57 913 03-28-06 Chris Prade Deutschland
58 910 08-09-06 Henrik Larsson Schweden
59 909 07-30-06 René Sommeregger Österreich
60 908 12-18-07 Stefan Schmidt Deutschland
61 907 12-17-07 Daniel Friedrich Deutschland
62 907 06-18-11 Alejandro Dinamarca Schweden
63 905 07-26-05 George Sarmas Griechenland
64 902 01-26-06 Mikko Mattila Finnland
65 902 09-27-06 Santhinee Jaisuekul Thailand
66 899 05-11-05 Daniel Merbitz Deutschland
67 898 05-31-08 Dennis Waldecker Deutschland
68 894 10-02-07 Patrick Baumann Deutschland
69 894 05-01-09 Kristoffer Mindrebøe Norwegen
70 894 09-05-09 Dino Cerimagic Bosnien und Herzegowina
71 894 02-28-10 Vladan Miljkovic Serbien und Montenegro
72 893 02-08-07 ONUC ALTUR Nord-Zypern
73 892 09-13-11 Kenny Kwok China, Hong-Kong S.A.
74 891 11-23-05 Patrick Kämpfner Deutschland
75 891 10-17-07 pongthanut wongwansrisuk Thailand
76 889 09-05-09 Sasa Mitrovic Serbien und Montenegro
77 887 10-02-07 Frank Schröder Deutschland
78 886 10-22-07 Florian Scholl Deutschland
79 886 02-13-10 Erki Erm Estland
80 886 06-12-13 danilo cipriani Italien
81 882 03-19-06 Line Kjørsvik Norwegen
82 882 10-26-09 Mario Kantor Österreich
83 879 03-08-14 Mantas Nedzvieckas Litauen
84 876 07-09-06 Paul Hultgren Schweden
85 875 09-27-06 Tepwin Arunnath Thailand
86 872 10-27-10 Hunter Lombardo USA
87 872 12-05-10 Ferdi Ozdemir Türkei
88 871 06-12-13 Fabio Petroni Italien
89 870 06-11-11 Senharip Azar Schweden
90 870 08-18-13 Max Gruber Deutschland
91 869 03-28-06 David Blanco Deutschland
92 864 02-09-05 Max Graff Deutschland
93 864 03-02-08 Per Yngvar Hodnebrog Norwegen
94 864 09-05-09 Florin Novacovici Rumänien
95 863 11-12-06 Niels Døssing Dänemark
96 863 03-07-07 Peter Ziebold Schweiz
97 863 04-16-11 mahmut mutto Schweden
98 860 11-19-08 Juri Talu Estland
99 859 04-16-04 Andree Wormuth Deutschland
100 857 02-05-06 Matjaz Demsar Slowenien
101 854 06-04-06 Oliver Tipp Deutschland
102 854 06-03-07 Tobias Weber Deutschland
103 852 04-05-07 Radimir Nureev Russland
104 852 04-05-07 Vitali Muhlyado Weißrussland
105 851 06-04-06 Sebastian Bergholz Deutschland
106 851 04-05-07 Leonid Michaylov Russland
107 851 09-05-09 Slaven Kozaric Bosnien und Herzegowina
108 849 09-05-09 Boris Vidakovic Serbien und Montenegro
109 848 02-05-06 Jozko Marinko Slowenien
110 848 11-15-09 Patrick Breuer Deutschland
111 848 12-30-10 Michael Götz Deutschland
112 847 11-09-08 Birtan Canöz Deutschland
113 844 04-16-04 Jürgen Schreiber Deutschland
114 844 12-29-12 Rokas Grikselis Litauen
115 843 06-27-10 Marius Jofe Litauen
116 841 06-11-11 Jyri Halttu Schweden
117 839 02-05-06 Marko Bakarčič Slowenien
118 839 02-15-12 Novo Sarafimoski Mazedonien
119 839 03-29-14 Martynas Aleksonis Litauen
120 837 08-24-06 Bernd Kiszelis Deutschland
121 834 01-15-12 Paulius Tamkevičius Litauen
122 833 10-15-06 Daniel Kandi Dänemark
123 832 02-06-09 Tero Pylkkänen Finnland
124 831 06-21-09 Malori Hesse Deutschland
125 829 06-28-06 Marc Coutinho Deutschland
126 828 03-02-08 Joakim Haugen Norwegen
127 826 04-16-04 Dirk Fornefeld Deutschland
128 824 05-29-10 Andrey Seroshtan Russland
129 823 03-28-06 Holger Langlotz Deutschland
130 821 01-06-07 Christine Feldmann Schweiz
131 820 06-12-13 STEFANO DELLINO Italien
132 818 07-14-06 Matthias Blehs Deutschland
133 818 04-26-10 Miodrag Gajic Serbien und Montenegro
134 817 10-15-06 Jesper Nielsen Dänemark
135 814 02-13-10 Reimo Simsalu Estland
136 814 04-26-10 Aleksandar Markovic Serbien und Montenegro
137 813 01-15-06 Ernst Schmidt Deutschland
138 813 05-17-08 David Bianco Schweiz
139 813 09-05-09 radu anghel Rumänien
140 812 10-03-04 Nuka Kim Deutschland
141 811 12-27-06 Kai Klien Österreich
142 810 05-16-06 Angelo Luciano Deutschland
143 808 10-02-07 Ronald Richter Deutschland
144 808 03-21-11 Joonas Saska Estland
145 807 06-04-08 Leonid Klishchar Ukraine
146 807 05-27-09 Geronimo Weissenberger Deutschland
147 807 06-11-11 Tomas Larsson Schweden
148 807 07-17-12 Zika Mihajlovski Mazedonien
149 806 11-02-04 Michael Umlauf Deutschland
150 805 11-02-04 Karlheinz Stollhof Deutschland
151 804 07-09-06 Christopher Koba Schweden
152 804 01-04-07 Robert Windl Österreich
153 804 10-17-07 APISIT SRIGRITSANAPOL Thailand
154 804 04-03-11 Maxim Dudanets Russland
155 804 09-13-11 Wayne Griffiths China, Hong-Kong S.A.
156 803 10-28-09 dražen smolčić Kroatien
157 802 10-25-06 Thomas Aschauer Österreich
158 800 05-25-05 Jörg Hennze Deutschland
159 800 02-13-06 Cretu Cosmin Rumänien
160 800 08-30-08 Stefan Künzl Deutschland
161 800 02-05-11 Nicolas Ernst Schweiz
162 800 06-11-11 christoffer magnusson Schweden
163 798 09-03-05 Julian Trumpp Deutschland
164 798 02-21-09 Alexander Leitmäe Estland
165 798 05-23-11 panagiotis petrou Zypern
166 793 05-23-10 Martin Neumayer Deutschland
167 793 01-07-12 Tomas Steponkus Litauen
168 792 02-06-09 Stanislav Saiov Estland
169 789 01-23-10 Jens kornalewicz Deutschland
170 788 05-12-07 Alexander Artemjev Russland
171 787 06-28-08 Mats Schjetne Norwegen
172 786 10-26-08 Pascual Parra Deutschland
173 783 01-26-06 Janne Hakkinen Finnland
174 783 02-08-07 rasit saylam Türkei
175 783 02-21-09 Mihkel Rehepapp Estland
176 783 03-14-09 Fabian Kummer Schweiz
177 781 12-03-05 Tommi Lamminaho Finnland
178 779 09-09-04 Hans Niederhauser Schweiz
179 778 06-18-09 Mantas Berulis Litauen
180 777 12-03-05 Andreas Bedeus Schweden
181 776 07-06-12 Saulius Vaitukaitis Litauen
182 774 01-26-06 Marko Lohtander Finnland
183 774 07-05-08 Gaetan Roux Schweiz
184 772 05-10-12 Anna Mazhirina Russland
185 768 05-17-08 Jürgen Wulf Deutschland
186 767 02-26-06 Branko Jelačin Slowenien
187 767 04-26-12 Alexander Kühn Deutschland
188 766 02-10-08 Maario Hussar Estland
189 765 09-27-07 Roger Rasmussen Norwegen
190 765 06-12-13 alessandro veltri Italien
191 764 10-01-11 Karl Maschler Österreich
192 761 08-03-07 Denis Grabe Estland
193 761 10-26-14 Justinas Bauza Litauen
194 760 11-12-06 Alan Conway Irland
195 759 07-05-08 Megzon Klaiqi Schweiz
196 757 07-24-07 Athanassios Psimenidis Deutschland
197 757 11-17-07 Günther Fuchs Österreich
198 757 07-09-08 JOHN MANTZARIS Griechenland
199 753 08-24-04 Dennis Zimmermann Deutschland
200 753 04-15-07 André Ulbricht Deutschland
201 753 05-23-12 Sven Neumann Deutschland
202 750 06-24-07 Ilya Bertsun Russland
203 750 10-28-09 drago beljo Kroatien
204 750 01-15-12 Zilvinas Cemnolonskis Litauen
205 749 02-06-09 Oliver Ploomipuu Estland
206 749 05-24-09 Aapo Virrankoski Finnland
207 748 11-12-06 Kasper Pedersen Dänemark
208 748 10-11-08 Nikolai Armenkov Bulgarien
209 748 03-14-09 Fabian Gauch Schweiz
210 747 07-11-05 Jan-Henrik Rentsch Deutschland
211 747 10-26-09 Manuel Raingruber Österreich
212 746 08-24-04 Benjamin Baier Deutschland
213 746 07-04-09 Niccolo Von Siebenthal Schweiz
214 745 05-23-11 demetris kyprianou Zypern
215 745 07-20-13 Clemens Schober Österreich
216 744 02-08-07 Ozbil Kiremitcioglu Nord-Zypern
217 744 10-28-09 BRUNO IVKOVIĆ Kroatien
218 742 03-14-09 Samuel Arji Schweiz
219 741 07-09-06 mikael mutto Schweden
220 741 07-14-06 Thomas Schimski Deutschland
221 741 03-21-11 Rainer Laar Estland
222 740 02-06-09 Kait Hinn Estland
223 740 09-05-09 djordje pecelj Serbien und Montenegro
224 739 05-17-08 Ivar Saris Niederlande
225 739 06-14-09 Michael Hemminger Deutschland
226 738 05-30-11 Heiko Hendrich Deutschland
227 737 04-24-05 Andreas Schulte Deutschland
228 737 05-12-07 Platon Bochorishvili Russland
229 735 07-04-09 Pedro Quintela Schweiz
230 735 07-20-13 Michael Winkler Österreich
231 734 11-12-06 Martin Brackenbury Dänemark
232 733 06-15-08 Philipp Strauß Deutschland
233 733 01-25-14 Marius Abelkis Litauen
234 732 11-02-06 Stein Inge Kvalvik Norwegen
235 732 08-30-08 Andreas Jeschka Deutschland
236 731 07-18-07 Hagen Goronczy Deutschland
237 731 10-26-14 Mindaugas Salkauskas Litauen
238 730 06-10-06 Chrsitian Spitzer Deutschland
239 725 12-03-05 Knut Kvaal Pedersen Norwegen
240 724 02-25-09 Robert Grønlie Norwegen
241 724 01-30-13 Lukas Maciulis Litauen
242 723 05-27-09 Axel Gerten Deutschland
243 721 01-14-12 Edvinas Urbietis Litauen
244 720 07-18-07 Christophe Setz Deutschland
245 720 05-25-13 Remigijus Kavalnis Litauen
246 719 02-21-09 Raimo Teesaar Estland
247 718 04-01-08 Ben Zenner Deutschland
248 717 01-26-06 Tuomas Riipinen Finnland
249 717 01-04-08 Garry Shields Malaysia
250 717 11-30-08 Sandro Zürcher Schweiz
251 716 07-16-08 Sándor Tóth Ungarn
252 716 09-05-09 Ivan Zdravkovic Serbien und Montenegro
253 715 04-05-07 Alan Khestanov Russland
254 714 10-16-05 Tristan Bialuschewski Deutschland
255 713 09-05-09 Djordje Andjelic Serbien und Montenegro
256 712 05-23-11 sotiris neophytou Zypern
257 710 08-24-04 Alexander Garmatz Deutschland
258 709 10-22-07 Carsten Isele Deutschland
259 708 12-08-07 Stefan Buchhorn Deutschland
260 707 02-05-06 Miha Žagar Slowenien
261 707 02-01-08 Grzegorz Matwijczyk Polen
262 706 05-16-06 Wojti Barzantny Deutschland
263 706 10-25-06 David Waltl Österreich
264 706 08-03-07 Sebastian Mæhlum Norwegen
265 705 11-02-06 Jan Helge Kordts Norwegen
266 705 03-05-09 Sami Ahola Finnland
267 704 03-28-06 Martin Brunsch Deutschland
268 704 04-16-11 veselin kosovic Schweden
269 702 09-05-09 Senad Pehlivanovic Bosnien und Herzegowina
270 701 10-25-06 Patrick Kiesl Österreich
271 700 01-07-12 Marius Ganusauskas Litauen
272 700 03-03-13 Julian Legind Rasmussen Dänemark
273 699 09-10-05 René Triet Schweiz
274 699 09-13-11 Neville Jeung China, Hong-Kong S.A.
275 699 03-03-13 Janick Navne Dänemark
276 698 05-25-05 Arndt Siebert Deutschland
277 698 08-25-05 Fabian Breuer Deutschland
278 698 12-27-06 Osti Gradisnik Österreich
279 697 03-23-05 Sait Kilic Deutschland
280 697 10-25-06 Kevin Lackner Österreich
281 697 03-29-13 Christoph Pernul Österreich
282 696 09-05-09 Miroslav Stojanovic Serbien und Montenegro
283 696 04-24-11 aleksandar jovanovic Serbien und Montenegro
284 696 07-01-11 Norbert Besgen Deutschland
285 695 02-26-06 DARKO KOSI Slowenien
286 695 05-26-06 Roman Yaroshenko Russland
287 695 10-19-07 Sergiy Vaskovskyy Ukraine
288 694 04-16-11 jim bauhn Schweden
289 693 09-27-06 Dimitris Priniotakis Griechenland
290 693 05-08-07 Marcel Spann Deutschland
291 693 10-22-07 Benjamin Jung Deutschland
292 692 10-16-05 Andrea Napoli Italien
293 692 07-12-10 Markus Reischl Deutschland
294 692 11-19-13 Vilardas Zumaras Litauen
295 690 10-16-04 Christine Lachenmann Deutschland
296 690 02-28-10 Vojkan Vucinic Serbien und Montenegro
297 690 03-21-11 Oliver Lepp Estland
298 690 06-11-11 Caroline Roos Schweden
299 689 07-09-06 pontus reece lagerkvist Schweden
300 688 07-22-06 Patrick Rieber Österreich
301 687 08-03-07 Tim Diederich Deutschland
302 686 01-28-06 Martin Bengtzelius Schweden
303 686 04-29-06 Georg Bachler Österreich
304 686 02-03-08 Maxim Dyachuk Ukraine
305 685 10-16-05 Sean Schmidt Deutschland
306 685 12-03-06 Petter Ødegård Norwegen
307 685 01-07-07 Sabrina Naverschnig Österreich
308 684 10-22-07 Michael Greiner Deutschland
309 684 05-19-10 Natasha Seroshtan Russland
310 684 06-19-11 Laurynas Kalnutis Litauen
311 683 12-11-07 Mark Finkelstein USA
312 683 02-28-10 Ivan Vasovic Serbien und Montenegro
313 682 02-13-10 Tanel Erm Estland
314 681 05-23-11 Costas Konnaris Zypern
315 680 03-29-13 Robert Doser Österreich
316 679 01-04-06 Thomas Haas Deutschland
317 679 03-03-13 Frederik Schelde Madsen Dänemark
318 678 08-04-05 Holger Haenel Deutschland
319 678 10-15-06 Henning Nilsen Thailand
320 676 02-08-07 Guner Ozalp Nord-Zypern
321 673 03-30-07 Ralf Mrnka Deutschland
322 672 11-12-06 Roy Steffensen Norwegen
323 671 09-05-09 Dragan Durakovic Kroatien
324 670 07-14-06 Rudi Kräuter Deutschland
325 670 11-12-06 Peter Christensen Dänemark
326 669 02-21-09 Eltsin Zabitov Estland
327 667 02-13-10 Kristjan Kuusik Estland
328 666 09-12-04 Roland Schaad Schweiz
329 665 03-21-11 Aleksandr Jermikimov Estland
330 664 07-18-07 Anja Wagner Deutschland
331 663 06-03-07 Dennis Waldecker Deutschland
332 663 11-02-13 Vytautas Pranckevicius Litauen
333 662 06-11-11 Louise Furberg Schweden
334 661 05-31-08 Peter Waldecker Deutschland
335 660 01-14-12 Audrius Biliunas Litauen
336 659 01-14-06 Tina Vogelmann Deutschland
337 658 03-28-06 Sascha Eisenbeiss Deutschland
338 658 07-30-06 Pero Vrdoljak Kroatien
339 657 08-30-08 Mandip Singh Gill Deutschland
340 657 02-18-13 Manfred Domke Deutschland
341 656 06-18-11 Fuad Dzin Schweden
342 656 07-17-12 DAVOR KURUZOVIC Bosnien und Herzegowina
343 655 10-15-06 Anders Bjerregaard Dänemark
344 655 07-30-07 Ramazan Akdag Deutschland
345 655 10-11-08 krasimir kameshev Bulgarien
346 655 06-14-09 Nick Neubacher Deutschland
347 654 12-27-06 Michael Zündt Österreich
348 652 06-24-12 Eimantas Sveikauskas Deutschland
349 651 10-11-08 Chavdar Todorov Bulgarien
350 650 06-06-07 Dirk Laabs Deutschland
351 650 07-26-09 Sascha Schneider Deutschland
352 648 08-03-07 Michael Wildauer Österreich
353 648 02-21-09 Raul Õismaa Estland
354 647 03-28-06 Willi Pützkaul Deutschland
355 646 12-03-05 Ann-Sofie Löfgren Schweden
356 646 12-03-06 Ruben Andre Waage Norwegen
357 646 01-06-07 Sabina Dederding Schweiz
358 645 10-16-05 Dustin Gradl Deutschland
359 645 04-05-07 Dmitry Risevets Weißrussland
360 644 06-11-11 Thomas Stadler Schweden
361 643 05-12-07 Kirill Stoliarov Russland
362 643 04-16-11 Lazaros Zoupounidis Griechenland
363 643 07-17-12 dino rekic Bosnien und Herzegowina
364 642 12-18-05 Andre Schützenhofer Deutschland
365 642 07-09-06 jim chawki Schweden
366 641 03-19-06 Tommy Wolff Norwegen
367 640 09-27-06 angelos skoumis Griechenland
368 640 07-17-12 edis suljak Bosnien und Herzegowina
369 639 10-22-07 Mike Kaeseberg Deutschland
370 639 06-28-08 Martin Rottem Dahle Norwegen
371 639 07-16-08 László Szilágyi Ungarn
372 639 06-19-09 Marco Dorenburg Deutschland
373 638 01-06-07 Hansruedi Hauser Schweiz
374 638 07-16-08 Mohammed Faraj Vereinigte Arabische Emirate
375 638 03-14-09 lars nussbaum Schweiz
376 637 06-24-06 Dany Baron Deutschland
377 637 09-11-11 Marcel Eckardt Deutschland
378 636 09-21-06 Andreas Zelei Schweiz
379 636 05-30-11 Benedikt Kadel Deutschland
380 635 02-05-06 Rado Doroslovac Slowenien
381 635 02-10-08 Martins Mikelsons Lettland
382 634 06-10-06 Wolfgang Stimmer Deutschland
383 634 11-30-08 Juan Perez Schweiz
384 632 02-19-06 Tien Nguyen Xuan Deutschland
385 632 04-26-12 Paul Müller Deutschland
386 632 05-28-12 Stefan Bialas Deutschland
387 632 06-24-12 Kestutis Zadeikis Litauen
388 631 11-21-05 Christer Lindberg Schweden
389 631 02-08-07 Ali Karanfiloglu Nord-Zypern
390 629 03-19-06 Vidar Blidensol Norwegen
391 629 04-29-06 moon suk jang Korea (Süd)
392 629 02-21-09 Kristjan Schumann Estland
393 629 03-07-10 Thomas Krätschmer Deutschland
394 629 03-03-13 Jan Keller Dänemark
395 628 10-25-06 Michael Luger Österreich
396 628 02-03-07 Robin Dreyer USA
397 627 01-04-06 Sandra Baumgartner Österreich
398 626 10-15-06 Jan Keller Dänemark
399 625 06-04-06 Melanie Süßenguth Deutschland
400 625 02-08-07 Eylul Kibaroglu Türkei
401 624 03-29-08 Andrei Nisipeanu Rumänien
402 623 03-29-13 Rene Pernul Österreich
403 621 03-26-05 Eliane Kurzen Schweiz
404 620 10-15-05 Luca Carradori Italien
405 620 02-08-07 ahmet ertay Nord-Zypern
406 619 06-04-08 Konstantyn Fedorchuk Ukraine
407 619 08-18-13 Chris Hamann Deutschland
408 618 10-16-05 Loris Zattoni Italien
409 618 11-23-05 Jochen Maurer Deutschland
410 618 10-26-09 Alfred Kantor Österreich
411 617 11-12-06 John Madsen Dänemark
412 617 07-12-10 Florian Rettenbacher Österreich
413 616 06-24-06 Marius Sutor Deutschland
414 616 10-26-14 Nerijus Blazevicius Litauen
415 615 05-29-10 Anton Utyugov Russland
416 614 11-19-08 Maksim Pinchuk Estland
417 613 02-10-08 Artur Okspuu Estland
418 613 11-09-08 Andreas Linck Deutschland
419 612 07-17-12 Adi Kulalic Bosnien und Herzegowina
420 611 07-03-09 Marcos Jose Garcia Nicaragua
421 610 08-18-13 Frank Schmidt Deutschland
422 609 06-24-06 Andreas Schroff Deutschland
423 609 02-08-07 hasan aligullu Nord-Zypern
424 609 09-13-11 Eddie Lee China, Hong-Kong S.A.
425 607 10-11-08 Milosh Jovanovic Bulgarien
426 607 05-24-09 Jesse Kivelä Deutschland
427 607 04-25-10 Dusan Grujic Serbien und Montenegro
428 607 07-24-10 Markus Pirchl Österreich
429 606 03-26-05 Wilma Holzer Schweiz
430 606 06-28-06 Kim Wirth Deutschland
431 606 07-14-06 Torben Kretzschmann Deutschland
432 606 05-24-09 Kim Laaksonen Finnland
433 605 11-12-06 Rene Bak Dänemark
434 605 01-06-07 Stefan Gerber Schweiz
435 605 11-11-12 Simona Milisauskaite Litauen
436 604 08-18-05 David Schade Deutschland
437 604 10-22-07 Rex Hammäcker Deutschland
438 604 10-22-07 Oliver Becker Deutschland
439 604 12-08-07 Stephan Weihnacht Deutschland
440 604 12-18-07 Thomas Müller Deutschland
441 604 07-17-12 KEMAL DZOGOVIC Bosnien und Herzegowina
442 603 05-28-06 Vladimir Molokov Russland
443 603 12-18-07 Alexander Brickmann Deutschland
444 602 10-29-05 Alexander Adrian Rosiuta Deutschland
445 602 10-02-07 Nicole Hummel Deutschland
446 602 12-17-07 Marian Kaim Deutschland
447 602 04-16-11 Magnus Ottertun Schweden
448 601 10-22-12 Oliver Eisele Deutschland
449 600 12-27-06 Gerhard Koch Österreich
450 600 07-03-09 Carlos Aburto Nicaragua
451 600 07-04-09 Mario Bove Nicaragua
452 600 07-06-12 Rapolas Paulavicius Luxemburg
453 597 07-17-12 Adnan Sarić Bosnien und Herzegowina
454 593 09-05-09 Slobodan Samardakovic Serbien und Montenegro
455 591 07-23-04 Winfrid Meingast Österreich
456 591 03-28-06 Martin Doster Deutschland
457 590 03-21-11 Mirko Raid Estland
458 589 01-06-07 Peter Graf Deutschland
459 588 03-08-14 Agnė Jarušauskaitė Litauen
460 587 05-25-05 Dirk Schäfer Deutschland
461 587 01-21-06 Philippe Andree Deutschland
462 585 06-03-07 Oliver Weinert Deutschland
463 585 06-24-12 Andrej Maksimov Litauen
464 585 07-17-12 Amir Kunic Bosnien und Herzegowina
465 584 01-26-06 Jari Manninen Finnland
466 583 10-19-07 Artem Tarnopolskiy Russland
467 583 07-12-10 David Ballek Österreich
468 582 02-07-07 Christian Heydrich Deutschland
469 582 03-02-08 Arve Karlsen Norwegen
470 579 11-02-06 Sigurd Jakobsen Norwegen
471 579 01-28-13 Tomas Brikmanis Litauen
472 579 01-25-14 Mindaugas Misevičius Litauen
473 578 03-28-06 Martin Hengesbach Deutschland
474 578 05-23-11 Yiannos Kitromilides Zypern
475 578 10-22-12 Sebastian Bartsch Deutschland
476 578 03-29-13 Ferdinand Schedle Österreich
477 577 03-19-06 Jan Atle Kofoed Norwegen
478 577 12-03-06 Lars Wibe Norwegen
479 577 02-10-08 Rain Jogioja Estland
480 577 05-23-10 Robert Schaarschmidt Deutschland
481 575 05-01-06 Petra Hoffmann Deutschland
482 575 06-15-08 Daniel Puttkamer Deutschland
483 575 02-28-10 Milorad Jovanovic Serbien und Montenegro
484 574 09-10-05 René Bürki Schweiz
485 574 02-21-09 Karl Mihkelson Estland
486 574 09-05-09 Adnan Colpa Bosnien und Herzegowina
487 573 11-24-05 Aleš Pečečnik Slowenien
488 573 06-18-11 Sven Junghagen Schweden
489 572 05-23-11 Andreas Georgiou Zypern
490 571 01-06-07 René Heiniger Schweiz
491 570 02-25-09 Knut Inge Røstvold Norwegen
492 569 04-29-06 suk cheon park Korea (Süd)
493 568 05-26-06 Leonid Mikhailov Russland
494 567 07-26-05 Roger Ernst Schweiz
495 566 10-22-07 Michael Kohl Deutschland
496 566 05-24-09 Tuukka Johansson Finnland
497 565 07-21-08 Patrick Reiter Österreich
498 565 10-22-12 Fabian Müller Deutschland
499 564 06-14-05 Fabian Sonius Deutschland
500 564 05-24-09 Miikka Myllymäki Finnland
501 564 07-04-09 Manuel Pauli Schweiz
502 563 04-05-07 Filip Yrenkov Weißrussland
503 563 09-13-11 Au Siu Wai China, Hong-Kong S.A.
504 561 02-13-10 Valdis Sprogis Lettland
505 560 08-02-06 Rod Gustafson USA
506 559 06-18-11 Peter Skough Schweden
507 559 10-22-12 Sascha Schmidt Deutschland
508 558 09-11-11 Stephan Windolph Deutschland
509 556 03-21-11 Juss Saska Estland
510 556 06-12-13 STEFANO FIUMI Italien
511 555 12-03-05 Eva Viding Schweden
512 555 08-29-11 Johanna Espinoza Fajardo Venezuela
513 554 05-17-08 Hugo Pereira Luxemburg
514 554 07-16-08 Vilmos Földes Senior Ungarn
515 553 02-10-08 eiko ernits Estland
516 553 09-13-11 Fong Raymond China, Hong-Kong S.A.
517 552 06-01-07 Tom D'Haeseleer Belgien
518 552 05-23-11 RENOS MICHAELIDES Zypern
519 550 09-09-06 Peter Lotterer Deutschland
520 550 07-27-07 Lukas Baumann Österreich
521 549 09-09-06 Ingo Rossnagel Deutschland
522 549 04-05-07 Sergey Yanochkin Weißrussland
523 548 03-05-09 Roni Berg Finnland
524 547 03-19-06 Gaute Andersson Norwegen
525 546 03-28-06 Andreas-Rainer Hermann Deutschland
526 546 04-25-10 michael schneider Schweiz
527 543 03-30-07 Thomas Overbeck Deutschland
528 543 05-24-09 Saku Veikkanen Finnland
529 541 02-26-06 Mihael Strucl Slowenien
530 541 08-02-06 Randy Goettlicher USA
531 541 10-11-08 Angel Bogdanov Bulgarien
532 541 09-05-09 Igor Kostic Serbien und Montenegro
533 540 08-18-05 Carsten Lehmann Deutschland
534 540 10-19-07 Alexei Kozlov Russland
535 540 06-05-11 Lars Hamann Deutschland
536 539 11-15-09 Jörg Rosenbaum Deutschland
537 538 12-29-07 Amadeus Westphal Deutschland
538 535 10-22-12 Gerald Ströbele Deutschland
539 534 10-22-07 Rainer Schaaf Deutschland
540 533 03-19-06 Ine Helvik Norwegen
541 533 10-22-12 Andreas Einsiedler Deutschland
542 531 07-30-07 Simone Künzl Deutschland
543 531 06-12-13 STEFANO MORETTI Italien
544 530 05-18-10 Oleg Tkach Russland
545 529 03-19-06 Ronny Hansen Norwegen
546 529 11-02-06 Preben Gjellestad Skaathun Norwegen
547 529 06-28-08 Øystein Rønneseth Norwegen
548 529 02-21-09 Mart Liigant Estland
549 528 09-27-06 Vuthipaan Kongkaket Thailand
550 527 07-16-08 19630421 Rab Ungarn
551 526 03-19-06 Jason Hansen Norwegen
552 526 07-15-08 Menon Bunsee Trinidad und Tobago
553 526 10-28-09 matan marjanovic Kroatien
554 525 12-03-06 Svein Marius Fiveltun Norwegen
555 525 02-15-12 Vlad Tudorache Rumänien
556 525 07-17-12 VANJA HODZIC Bosnien und Herzegowina
557 524 01-21-06 Leon Schrodt Deutschland
558 523 09-03-05 Alexander Garmatz Deutschland
559 523 04-15-07 Christian Erhardt Deutschland
560 521 04-15-07 Franz Hof Deutschland
561 521 04-24-11 Milan Miljkovic Serbien und Montenegro
562 517 07-14-08 Tobias Trattnig Österreich
563 517 05-27-09 Linda Braun Deutschland
564 515 10-19-07 Dasha Krasnoshon Ukraine
